咨询服务热线
137-8060-9563
电 话:137-8060-9563(同微信)
邮 箱:825739099@qq.com
地 址:山东省青岛市高新区广博路17号MAX商务红湾
R&S®FSH4和R&S®FSH8是罗德与施瓦茨公司全新推出面向未来应用的手持式频谱分析仪。它集频谱分析、天馈线分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、功率计主机、宽带通信解调等多种测试功能于一身,拥有媲美中高档台式频谱仪的指标。R&S®FSH4和R&S®FSH8完美演绎了小体积和高性能的奇迹,是业界最优秀的手持式射频测试仪表。
技术参数 | ||||
频谱分析 | ||||
|
R&S®FSH4
|
R&S®FSH8 | ||
频率范围 | 型号 .04/.14 或 型号 .08/.18 |
9 kHz 到 3.6 GHz
|
9 kHz 到 8GHz
|
|
型号 .24/.28 |
100 kHz 到 3.6 GHz
|
100 kHz 到 8GHz
|
||
分辨率带宽 |
1 Hz 到 3 MHz
|
|||
显示的平均噪声电平 | 不带前置放大器, RBW = 1 Hz | |||
9 kHz 到 100 kHz
(仅型号 .04/.14/.08/.18)
|
<-108 dBm, 典型值 -118 dBm
|
<-108 dBm, 典型值 -118 dBm
|
||
100 kHz 到 1 MHz | <-115 dBm, 典型值 -125 dBm | <-115 dBm, 典型值 -125 dBm | ||
1 MHz 到 10 MHz | <-136 dBm, 典型值 -144 dBm | <-136 dBm, 典型值 -144 dBm | ||
10 MHz 到 2 GHz | <-141 dBm, 典型值 -146 dBm | <-141 dBm, 典型值 -146 dBm | ||
2 GHz 到 3.6 GHz | <-138 dBm, 典型值 -143 dBm | <-138 dBm, 典型值 -143 dBm | ||
3.6 GHz 到 5 GHz | - | <-142 dBm, 典型值 -146 dBm | ||
5 GHz 到 6.5 GHz | - | <-140 dBm, 典型值 -144 dBm | ||
6.5 GHz 到 8 GHz | - | <-136 dBm, 典型值 -141 dBm | ||
显示的平均噪声电平 | 带前置放大器, RBW = 1 Hz | |||
100 kHz 到 1 MHz | <-133 dBm, 典型值 -143 | <-133 dBm, 典型值 -143 | ||
1 MHz 到 10 MHz | <-157 dBm, 典型值 -161 dBm | <-157 dBm, 典型值 -161 dBm | ||
10 MHz 到 2 GHz | <-161 dBm, 典型值 -165 dBm | <-161 dBm, 典型值 -165 dBm | ||
2 GHz 到 3.6 GHz | <-159 dBm, 典型值 -163 dBm | <-159 dBm, 典型值 -163 dBm | ||
3.6 GHz 到 5 GHz | — | <-155 dBm, 典型值 -159 dBm | ||
5 GHz 到 6.5 GHz | — | <-151 dBm, 典型值 -155 dBm | ||
6.5 GHz 到 8 GHz | — | <-147 dBm, 典型值 -150 dBm | ||
三阶截止点 | 300 MHz 到 3.6 GHz | >10 dBm, 典型值 +15 dBm | >10 dBm, 典型值 +15 dBm | |
3.6 GHz 到 8 GHz | — | >3 dBm, 典型值 +10 dBm | ||
相位噪声 | 频率 500 MHz | |||
30 kHz 载波偏移 | <-95 dBc (1 Hz), 典型值 -105 dBc (1 Hz) | |||
100 kHz 载波偏移 | <-100 dBc (1 Hz), 典型值 -110 dBc (1 Hz) | |||
1 MHz 载波偏移 | <-120 dBc (1 Hz), 典型值 -127 dBc (1 Hz) | |||
检波器 | 取样、最大/最小峰值、自动峰值、有效值 | |||
电平测量不确定度 | 10 MHz< f ≤ 3.6 GHz | <1 dB, 典型值 0.5 dB | <1 dB, 典型值 0.5 dB | |
3.6 MHz< f ≤ 8 GHz | — | <1.5 dB, 典型值 1 dB | ||
显示屏 | 具有VGA分辨率的 6.5" 彩色LCD | |||
电池工作时间(不带跟踪信号源) | R&S®HA-Z204, 4 Ah | 最大 3 h | ||
R&S®HA-Z206, 6 Ah | 最大 4.5 h | |||
规格 (W × H × D) |
194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm 1) ) 7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in 1) ) |
|||
重量 | 3 kg (6.6 lb) |