咨询服务热线
137-8060-9563
电 话:137-8060-9563(同微信)
邮 箱:825739099@qq.com
地 址:山东省青岛市高新区广博路17号MAX商务红湾
新功能!MSX红外图像增强;多光谱动态成像功能可将可见光谱清晰度实时添加至红外图像,以优化细节和即时定位,品质优越,报告时无需另外的照片。Wi-Fi和FLIR Tools Mobile应用程序;最新的Apple®和Android™移动应用程序将移动设备连接到最新款FLIR T系列热像仪上,可进行快速图像传输和处理、分享和上传现场视频及远程控制操作。FLIR T440可以使用触摸屏可快速在存储的图像上绘制草图和做标记,以突出显示感兴趣的区域。上下倾斜镜头系统120°,使触屏显示器与眼齐平,再难的拍摄角度也可轻松捕捉图像。
FLIR T420 | FLIR T440 |
红外图像质量:320x240像素 | 红外图像质量:320x240像素 |
热灵敏度:<45mk @ +30℃ | 热灵敏度:<45mk @ +30℃ |
测温范围:-20℃ ~ +650℃ | 测温范围:-20℃ ~ +1,200℃ |
1-4倍连续数字变焦 | 1-8倍连续数字变焦 |
MSX | MSX |
红外和可见光草图 | |
实时线温分布 | |
测量预设 |
FLIR T420 | FLIR T440 | |
成像性能 | ||
变焦 | 1–4倍连续数字变焦,包括区域缩放功能 | 1–8倍连续数字变焦,包括区域缩放功能 |
测量 | ||
对象温度范围 | -20°C ~ +650°C(具体分为3个范围):-20°C ~ +120°C或0°C ~ +350°C +200°C ~ +650°C | -20°C ~ +1,200°C(具体分为3个范围):-20°C ~ +120°C或0°C ~ +350°C +200°C ~ +1,200°C |
图像显示 | ||
MSX | 具有MSX的红外图像 | 具有MSX的红外图像 |
图像草图 | 不适用 | 红外图像和可见光图像上 |
测量分析 | ||
线温分布图 | 不适用 | 1条实时测温线 |
测量预设 | 不适用 | 有 |
成像性能 | |
热灵敏度/NETD | <45 mK(30°C温度下) |
红外分辨率 | 320 x 240像素 |
视场角(FOV)/最短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波长范围 | 7.5 - 13 μm |
空间分辨率(IFOV) | 1.36 mrad |
图像帧频 | 60 Hz |
调焦 | 自动(单次)或手动 |
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微测辐射热计 |
图像显示 | |
画中画 | 可见光图像上的可缩放红外区域 |
显示屏 | 内置3.5”彩色液晶触摸屏,320 x 240像素 |
图像模式 | 红外图像,可见光图像,热叠加,画中画,缩略图库 |
热叠加 | 可见光图像上高/低于温度范围或位于温度范围内的红外图像 |
测量 | |
精度 | ±2°C或读数的±2% |
测量分析 | |
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 |
点测温 | 5 |
区域测温 | 包括最大值/最小值/平均值的5个方框的区域测温 |
等温线 | 检测高/低温/温度范围 |
自动冷/热检测 | 在区域内自动标记热或冷点测温标记 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择 |
测量校正 | 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率 |
外部光学元件/窗口校正 | 自动,基于光学元件/窗口的透射率及温度输入值 |
设置 | |
调色板 | 极光色、灰色、铁红色、熔岩色、彩虹和高对比彩虹 |
设置命令 | 用户自定义键,本地化单位调整、语言、日期时间格式 |
图像存储 | |
图像存储 | 标准JPEG——包含存储卡上的测量数据 |
图像存储模式 | 红外/可见光图像;同时存储红外图像和可见光图像 |
定期图像存储 | 7秒到24小时(红外图像) 14秒到24小时(红外图像和可见光图像) |
图像注释 | |
语音 | 60秒(经蓝牙) |
文字 | 从预定义列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字 |
MeterLink | 通过蓝牙连接Extech EX845钳形表或Extech MO297湿度仪 |
草图 | 通过触摸屏 |
生成报告 | - 在热像仪中生成包含红外图像和可见光图像的即时报告(.pdf文件) - 利用单独的PC软件生成大量报告 |
数码相机 | |
内置数码相机 | 310万像素(2048 x 1536像素),LED灯 |
数码相机,视场角 | 与红外镜头相配 |
激光指示器 | |
激光 | 半导体AlGalnP二极管激光器,2级,由专用按钮激活 |
激光对准 | 在红外图像上自动显示位置 |
视频流 | |
非辐射红外或可见光视频记录 | 以MPEG4格式保存到存储卡 |
辐射红外视频流 | 利用USB以全动态格式输送至PC |
非辐射红外或可见光视频流 | 利用USB传输未压缩彩色视频 |
电源系统 | |
电池时间 | 可充电锂离子电池,可现场更换 |
电池工作时间 | 4小时 |
充电系统 | 直充、交流适配器、双座充电器或12V车载充电器 |
电源管理 | 自动关机和睡眠模式(用户可选) |
环境参数 | |
工作温度范围 | -15 °C ~ +50 °C |
存放温度范围 | -40 °C ~ +70 °C |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相对湿度 +25 °C ~ +40 °C/ 循环2次 |
EMC | - ETSI EN 301 489-1(抗无线电干扰) - ETSI EN 301 489-17 - EN 61000-6-2(抗干扰) - EN 61000-6-3(抗辐射) - FCC 47 CFR Part 15 B(抗辐射) - ICES-003 |
抗无线电干扰 | ETSI EN 300 328 FCC Part 15.247 RSS-210 |
抗冲击性 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
封装 | IP 54 (IEC 60529) |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
数据通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频 |
USB | USB-A:连接外部USB设备(复制到存储卡) USB Mini-B:与PC进行数据交换/数据流 |
蓝牙 | 与耳机和外部传感器通信 |
Wi-Fi | 直接连接智能手机或平板电脑,或者通过本地网络连接,进而传输图像 |
无线电 | |
Wi-Fi | 标准:802.11 b/g 频率范围:2412-2462 MHz 最大发射功率:15 dBm |
蓝牙 | 频率范围:2402-2480 MHz |
物理特征 | |
热像仪重量(含电池) | 0.88 kg |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 106 × 201 × 125 mm |
运输尺寸 | 180 x 500 x 360 mm |
运输重量 | 5.6 kg |
三脚架 | UNC 1/4” - 20(需适配器) |
产品标配 | |
FLIR T420 或T440:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池、电池充电器、校验证书、FLIR Tools™ PC软件CD-ROM、耳机、带读卡器的存储卡、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、遮光罩、USB线、用户文件CD-ROM、视频线、保修延期卡或登记卡 |